磐城通運株式会社更新日2025-04-15
創立80年以上 いわきを支える会社です!
掲載求人内容
わが社の強み
| 会社の強み | 創立当初よりいわき地区の物流を支えてきた運輸業における当地区のリーディングカンパニーです。企業の社会的責任として早くから環境保全にも取り組んでおり、環境に配慮したグリーン経営を積極的に推進しています。 |
|---|
| 仕事のやりがい | お客様のニーズに合わせて最適な輸送モードを提案し、安全確実にお届けする「ヒト」と「モノ」をつなぐ社会経済にとって不可欠な仕事です。断片的な仕事ではなく包括的に様々な業務を経験することができ、物流を通じた社会貢献と自身の成長を実感できる職場です。 |
|---|
| 従業員の特徴 | 幅広い年代の方が働いておりますが、皆地元愛が強く、和気あいあいとした雰囲気の中、地域に貢献すべく頑張っています。積極的にコミュニケーションが取れる明るい方が多い職場です。 |
|---|
| 会社の雰囲気 | 国土交通省が認可する「働きやすい職場認証」を取得しています。先輩社員からのサポートもしっかりしており、未経験者であってもご活躍いただける職場です。勤務地はいわき市内のみであり、自宅から通勤できます。 |
|---|
基本情報
| 業種 | |
|---|
| 概要 | 昭和18年4月にいわき地区の運送会社が統合して発足した地元運輸業のパイオニアです。流通企業の使命に徹し社会に貢献するため、いわきの皆様の様々なニーズにあったプランをご提案、多彩な車両でお応えしております。物流が転換期を迎えている現在、時代が変わっても皆様から愛される100年企業を目指し走り続ける当社は共に頑張る仲間を募集します。 |
|---|
| 地区 | |
|---|
| 郵便番号 | 970-8026 |
|---|
| 所在地 | いわき市平字十五町目21 |
|---|
| 事業所一覧 | 本社、平支店、小名浜支店、湯本支店、植田支店、自動車整備工場、他各荷主様工場内営業所あり。 |
|---|
| 事業所・勤務地の地区 | |
|---|
| 創立年 | 1943年(昭和18年) |
|---|
| 経営理念 | 1.率先する 2.協力する 3.明るくする |
|---|
| 資本金 | 9750万円 |
|---|
| 代表者名 | 鈴木 孝雄 |
|---|
| 従業員数 | 285名 |
|---|
詳細情報
| 正規・非正規割合 | 7:3 |
|---|
| 従業員の男女比 | 9:1 |
|---|
| 従業員の平均年代 | 49代 |
|---|
| 従業員の平均勤続年数 | 18.9年 |
|---|
| 障がい者雇用率 | 3.64% |
|---|
| 高齢者雇用率 | 22% |
|---|
| 外国人雇用率 | 0% |
|---|
| 役員及び管理職の女性割合 | 0% |
|---|
| 平均残業時間 | 26時間 |
|---|
| 労働組合 | あり |
|---|
| 各種認証 | 働きやすい職場認証(一つ星)、グリーン経営認証、安全性優良事業所(Gマーク) |
|---|
休暇・福利厚生等
| 女性産休・育休取得率 | 100% |
|---|
| 男性育休取得率 | 0% |
|---|
| 有給休暇の平均取得日数 | 8.5日 |
|---|
| 各種休業取得実績 | 慶弔休暇、産前産後休業、育児休業 |
|---|
| その他の休暇・休業 | 年始年末休暇(12月31日、1月2日、1月3日)、お盆休暇(8月15日、8月16日)、会社創立記念日(4月1日)、労働祭(5月1日) |
|---|
| 福利厚生 | 社内クラブ活動補助、社内旅行補助 |
|---|
人財育成
| 研修制度 | OJTを基本に、外部研修への参加等あり |
|---|
| 自己啓発支援 | 資格取得に対する支援あり |
|---|
採用関係
| 採用学校 | 亜細亜大学、茨城大学、いわき明星大学、奥羽大学、慶應義塾大学、国士館大学、駒澤大学、成城大学、専修大学、中央大学、帝京大学、東海大学、東洋大学、常磐大学、獨協大学、名古屋商科大学、日本大学、東日本国際大学、福島大学、龍谷大学、流通経済大学、早稲田大学ほか |
|---|
| 近年の採用人数 | 0人 |
|---|
| 近年の採用職種 | 総合事務職 |
|---|
顧客向けのPR
| 主な取引先 | いわき市内各大手企業様 |
|---|
| 自社の強み | いわき市内各種大手荷主様を顧客に、一般貨物運送、鉄道利用運送、産業廃棄物収集運搬業、倉庫業など多種多様な設備で対応しています。ダンプ車、平ボデー車、ウィング車、JRコンテナ車、各種トレーラなど様々な車両を有しており、あらゆる荷物に対応可能です。 |
|---|
| 今後の展望 | 進むIT化や産業構造の変化にフレキシブルに対応し、様々なアセットを駆使した営業展開を行ってまいります。 |
|---|
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。