東新工業㈱更新日2025-01-06
知と技を融合し、社会に新しい便利を届ける
基本情報
| 業種 |
|
|---|---|
| 地区 |
|
| 郵便番号 | 970-1144 |
| 所在地 | いわき市好間工業団地16-11 |
| 事業所・勤務地の地区 |
|
| 創立年 | 1969年4月 |
| 経営理念 | フープめっき業界のリーディングカンパニー! |
| 資本金 | 9000万円 |
| 代表者名 | 山﨑 慎介 |
| 従業員数 | 370名 |
連絡先等
| 電話番号 | 0246-47-1812 |
|---|---|
| FAX番号 | 0246-47-1813 |
| メールアドレス | komatsu@toshin-ind.co.jp |
| HP等へのリンク | http://www.toshin-ind.co.jp |
詳細情報
| 正規・非正規割合 | 0:0 |
|---|---|
| 従業員の男女比 | 7:3 |
| 従業員の平均年代 | 34代 |
| 従業員の平均勤続年数 | 7年 |
| 障がい者雇用率 | 0% |
| 高齢者雇用率 | 0% |
| 外国人雇用率 | 0% |
| 役員及び管理職の女性割合 | 6% |
| 平均残業時間 | 0時間 |
休暇・福利厚生等
| 女性産休・育休取得率 | 100% |
|---|---|
| 男性育休取得率 | 40% |
| 有給休暇の平均取得日数 | 13.3日 |
| 各種休業取得実績 | 産前産後休業、育児休業 |
人財育成
採用関係
| 近年の採用人数 | 0人 |
|---|
