デロイトトーマツテレワークセンター(株)更新日2024-12-23
一緒にいわき市を盛り上げましょう!
わが社の強み
会社の強み | デロイト トーマツ テレワークセンター株式会社(DTTWC) は、デロイトのビジネスプロフェッショナルグループの強みを活かし、BPO (Business Process Outsourcing)のベストパートナーとしてクライアントの課題解決に向けて伴走支援します。 大規模アウトソーシング業務からスポット業務まで、クライアントの収益拡大・業務効率化や高品質化・コスト削減といった経営目標の実現や地域の課題解決を目的として業務プロセスのアウトソーシングサービスを提供します。 |
---|---|
仕事のやりがい | 弊社では従来より、フレックスやテレワークを効果的に取り入れてきましたので、育児や介護との両立がしやすい環境にあります。 時間や場所にとらわれず、遠隔地の社員採用や時短社員制度など、多様な働き方を取り入れています。 また、活動範囲は「いわき市」・「福島市」・「前橋市」・「東京都」・「那覇市」などに渡り、コールセンター運営、データエントリー、調査業務の運営を中心に、省庁や自治体から様々な業務を受託しています。 |
従業員の特徴 | 若手からベテランまで男女問わず、様々な働き方をしています。 |
会社の雰囲気 | 2024年6月に新事務所に移転しました。3階建ての事務所で、1階は「カフェ」のような環境になっており、全国各地の拠点を結んで大人数で会議を実施することも可能です。また、従業員の休憩スペースともなっており、いろいろな用途で使用できます。 また、2階、3階フロアは、執務スペースとなっており、主にコールセンターやエントリー業務など様々な業務を実施しています。 |
その他 | 当社は多種の業務をこなしているプロフェッショナル集団を目指す企業です。新人研修・業務研修も充実しており、丁寧にわかりやすく研修を行います。 随時、説明会を行っておりますので、弊社で働いてみたい!と思った方、お気軽にお問い合わせください。 |
キーワード |
基本情報
業種 |
|
---|---|
概要 | デロイト トーマツ グループは日本国内において40拠点、15,500名を超える人員を擁しており、案件毎に適切な人員をチームアップし、オールトーマツのワンストップサービスを提供いたします。また、全国的なネットワークを活用した情報・事例収集等が可能な体制を構築しています。 |
地区 |
|
郵便番号 | 970-8026 |
所在地 | いわき市平字菱川町4-2 |
事業所一覧 | 福島市、群馬県前橋市、東京都、沖縄県那覇市 |
事業所・勤務地の地区 |
|
創立年 | 平成6年5月 |
沿革 | <1994年5月> 株式会社いわきテレワークセンターを設立 <1998年4月> 全国初のまち共同利用サテライトオフィス<いわきテレワークプラザ>開設 <1999年4月> いわき市地域新産業創造モデル事業(テレワークモデル事業)開始 (モニター130名) <2000年4月> インターネットコールセンター開設 <2003年4月> 「ISP コールセンター」を立上げ。いわき市ITサポートセンター受託運営開始 <2005年4月> 福島CRMセンターを開設 <2006年1月> プライバシーマーク付与認定取得 <2009年4月> 福島県次世代育成支援企業(仕事と生活の調和の部)認定 <2017年10月> 福島女性活躍応援宣言賛同企業 <2018年2月> いわき市女性活躍推進企業認定 <2021年5月> デロイト トーマツ テレワークセンター株式会社に社名変更(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に株式を譲渡) |
経営理念 | 創業から30年、地域の皆様の幸せを考えた事業展開をして参りました。柔軟な働き方の普及を目指しながら、仕事創生・社会貢献により地域の皆様に愛される企業であり続けたいと考えています。 |
資本金 | 5070万円 |
代表者名 | 品川 梓 |
従業員数 | 100名 |
連絡先等
電話番号 | 0246-35-1635 |
---|---|
FAX番号 | 0246-35-1645 |
メールアドレス | dttwc_saiyo@tohmatsu.co.jp |
HP等へのリンク | https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/dtfa/deloitte-tohmatsu-telework-center.html |
詳細情報
正規・非正規割合 | 5:5 |
---|---|
従業員の男女比 | 4:6 |
従業員の平均年代 | 40代 |
障がい者雇用率 | 2% |
役員及び管理職の女性割合 | 39% |
休暇・福利厚生等
女性産休・育休取得率 | 100% |
---|---|
男性育休取得率 | 0% |
有給休暇の平均取得日数 | 6日 |
各種休業取得実績 | 産休・育休休暇、忌引休暇、傷病休暇 |
その他の休暇・休業 | 夏季休暇、年末年始休暇 |
人財育成
採用関係
近年の採用人数 | 0人 |
---|---|
インターンシップ制度 | あり |