株式会社中央サービス更新日2025-09-17
あらゆるサービス業にチャレンジ!!
掲載求人内容
わが社の強み
| 会社の強み | 長年貢献してくれている社員が多数います。それは仕事だけではなく生活や人生に寄り添っているからです。困りごとを抱えながら暮らしている人はたくさんいます。大きいことから小さなことまで、話を聞いてくれる、話しやすい。そんな職場環境があるから人がついてきてくれて、ここまで企業として継続しています。 |
|---|
| 仕事のやりがい | どんな工事も警備員がいなければ行うことができません。インフラ整備や建築工事の中で交通誘導を行うことで、わたしたちの業務が人々の生活に根付いていることを実感します。現場の方や市民の方とコミュニケーションを取りながら安全第一で業務にあたっています。 |
|---|
| 従業員の特徴 | 幅広い年代が活躍しています。若手の社員をベテランの社員が支え、互いに成長しあえる環境です。 |
|---|
| 会社の雰囲気 | 年齢を超えて仲間意識が強く、顔を合わせたくて出勤する社員も少なくありません。 |
|---|
| キーワード | |
|---|
基本情報
| 業種 | |
|---|
| 概要 | 警備事業、業務請負事業、土木解体事業、労働者派遣、有料職業紹介、倉庫賃貸、保育園運営、給食提供事業、運転代行事業を行っております。
関連会社:株式会社ジーエル 株式会社中央創建 株式会社中央フード 株式会社東洋スタッフ |
|---|
| 地区 | |
|---|
| 郵便番号 | 970-8026 |
|---|
| 所在地 | 福島県いわき市平字長橋町7 |
|---|
| 事業所一覧 | いわきオフィス |
|---|
| 事業所・勤務地の地区 | - 平
- 小名浜
- 勿来
- 常磐
- 内郷
- 四倉
- 遠野
- 小川
- 好間
- 三和
- 田人
- 川前
- 久之浜・大久
|
|---|
| 創立年 | 1979年2月 |
|---|
| 経営理念 | 1.社会の変化を先取りする機動力で「お客様から選ばれる会社」を目指します。
2.社員の相互協力と積極的な行動で「会社の永続的な発展」を目指します。
3.社会から信頼される「人生を託しても悔いのない会社」を目指します。 |
|---|
| 資本金 | 100000万円 |
|---|
| 代表者名 | 三浦 和也 |
|---|
| 従業員数 | 50名 |
|---|
詳細情報
| 従業員の男女比 | 7:3 |
|---|
| 役員及び管理職の女性割合 | 24% |
|---|
休暇・福利厚生等
| 女性産休・育休取得率 | 80% |
|---|
| 有給休暇の平均取得日数 | 10日 |
|---|
| 各種休業取得実績 | 産前産後休業 |
|---|
| その他の休暇・休業 | 夏季休業・年末年始・GW |
|---|
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。