江戸川木材工業株式会社更新日2025-02-18
住まいの安全安心を提供する会社
掲載求人内容
わが社の強み
会社の強み | 日立㈱との共同特許を取得した地震に対する制振装置は、日本建築防災協会が認定した第1号を取得。 |
---|
仕事のやりがい | 建築資材は、日進月歩が激しく、常に新しい商品が開発されており、お客様のご要望に合わせ新たな提案を実施 |
---|
従業員の特徴 | がつがつ営業をするタイプでなく、全体的にゆったりした社員が多い |
---|
会社の雰囲気 | 社内DXの推進を強化しており、効率的な業務の遂行を目指しております |
---|
その他 | 今後の木材産業の動向をとらえ、国産木材の利用促進を図ってまいります |
---|
キーワード | |
---|
基本情報
業種 | - 卸売業,小売業
- 建設業
- 製造業
- 不動産業、物品賃貸業
|
---|
概要 | 弊社は、住宅資材の販売の他、新築住宅や住宅リフォーム、店舗内装工事・不動産賃貸業として幅の広い事業を展開しております。 |
---|
地区 | |
---|
郵便番号 | 136-0082 |
---|
所在地 | 東京都江東区新木場1-3-16 |
---|
事業所一覧 | 小名浜工場 |
---|
事業所・勤務地の地区 | |
---|
創立年 | 1948年7月 |
---|
沿革 | 1946年7月福島県田村市の出身の市川 惣三郎が東京都葛飾区に江戸川建材工業を設立 |
---|
経営理念 | 〈快適空間のクリエーター〉として暮らしの安心安全を提供する |
---|
資本金 | 10000万円 |
---|
代表者名 | 代表取締役社長 市川 大介 |
---|
従業員数 | 32名 |
---|
詳細情報
正規・非正規割合 | 1:0 |
---|
従業員の男女比 | 3:1 |
---|
従業員の平均年代 | 46代 |
---|
従業員の平均勤続年数 | 15年 |
---|
高齢者雇用率 | 10% |
---|
役員及び管理職の女性割合 | 25% |
---|
平均残業時間 | 6時間 |
---|
休暇・福利厚生等
女性産休・育休取得率 | 0% |
---|
有給休暇の平均取得日数 | 12日 |
---|
各種休業取得実績 | 産前産後休暇 |
---|
その他の休暇・休業 | 夏季休暇・年末年始休暇 |
---|
福利厚生 | 社会保険完備・退職金制度 |
---|
人財育成
研修制度 | 新入社員研修・階層別研修 |
---|
自己啓発支援 | 資格取得助成金制度 |
---|
メンター制度 | 配属先の先輩が1年程度指導 |
---|
採用関係
採用学校 | 福島大学・学習院大学・専修大学・日本大学・東京農業大学・亜細亜大学・東海大学・獨協大学・勿来工業高校・平商業高校・田村高校・千葉商業高校 |
---|
近年の採用人数 | 1人 |
---|
近年の採用職種 | 事務職・ルート営業 |
---|
トライアル雇用制度の利用 | あり |
---|
職場見学 | あり |
---|
顧客向けのPR
企業概要 | 弊社は創業78年の木材建材の卸業。地震に対する制振装置の販売施工や住宅の新築リフォーム、店舗内装工事の他、不動産賃貸業等幅の広い事業を展開しております。 |
---|
製品・サービス | 住宅建築資材設備・制震ダンパーの販売施工 |
---|
主な取引先 | 住友林業(株)・住友林業ホームテック㈱・㈱乃村工藝社・ハイビック(株) |
---|
知財・ライセンス等 | Hiダイナミック制震工法 |
---|
自社の強み | 地震に対する制振装置の販売施工の他、弊社子会社の江戸川ウッドテック(株)が製造販売する国産無垢フローリングは、多くの住宅や公共施設で採用されております。 |
---|
今後の展望 | 国産木材の利用推進 |
---|
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。