丸一株式会社更新日2025-08-18
ご家庭の必需品を扱っている会社です!
わが社の強み
| 会社の強み | キッチンや洗面台に取り付けられている排水トラップを扱っています。水廻りの革新は暮らしの進化に直結します。だからこそ、丸一は研究開発に最大限の力を注ぎこみ、社員一人ひとりが発想力を駆使して新たなモノづくりに取り組んでいます。 |
|---|
| 仕事のやりがい | お客様のニーズに沿った製品作りを行っています。お客様の要望に応えれるように、日々勉強を行っています。 |
|---|
| 従業員の特徴 | 若手からベテランまで幅広い年齢の社員が働いています。相談しやすい環境が整っています。 |
|---|
| 会社の雰囲気 | 新しいアイデアを積極的に取り入れています。 |
|---|
| キーワード | |
|---|
基本情報
| 業種 | |
|---|
| 概要 | 当社は「水廻り製品」の製造販売を行う会社です。ご家庭の洗面台のキャビネットを開けると、「Uの字やSの字」の排水トラップがつけられています。丸一が扱うトラップなので、マルトラップと呼んでいます。創業80年を迎える、水廻り製品のリーディングカンパニーです。 |
|---|
| 地区 | |
|---|
| 郵便番号 | 979-0201 |
|---|
| 所在地 | 福島県いわき市四倉町字芳ノ沢1-56 |
|---|
| 事業所一覧 | いわき工場 |
|---|
| 事業所・勤務地の地区 | |
|---|
| 創立年 | 1946年 |
|---|
| 沿革 | 1946年:丸一ゴム商工として創業
1963年:丸一ゴム商工株式会社設立
1983年:丸一株式会社に社名変更
2007年:三重県亀山市に工場を建設
2015年:マルカチットシリーズ発売。グッドデザイン賞を受賞
2018年:いわき市四倉中核工業団地内に新工場を建設
|
|---|
| 経営理念 | 我々の生活をより快適にするのものを我々の手で作り出す |
|---|
| 資本金 | 10000万円 |
|---|
| 代表者名 | 冨岡 市子 |
|---|
| 従業員数 | 239名 |
|---|
詳細情報
| 従業員の男女比 | 6:4 |
|---|
| 従業員の平均年代 | 30代 |
|---|
| 従業員の平均勤続年数 | 14年 |
|---|
| 役員及び管理職の女性割合 | 33% |
|---|
| 平均残業時間 | 9.8時間 |
|---|
| 各種認証 | ISO9001、ISO14001認証取得 |
|---|
休暇・福利厚生等
| 女性産休・育休取得率 | 100% |
|---|
| 男性育休取得率 | 33% |
|---|
| 有給休暇の平均取得日数 | 9.8日 |
|---|
| 各種休業取得実績 | 産前産後休暇、育児休業 |
|---|
| その他の休暇・休業 | GW休暇、お盆休暇、年末年始、有給休暇 |
|---|
| 福利厚生 | 昼食会社支給、資格取得支援制度、会員制リゾートホテル使用制度、インフルエンザ予防接種補助金制度、健康診断補助金制度、トレーニングルーム完備 |
|---|
人財育成
| 研修制度 | 新入社員研修、部署別研修、ハワイ研修、目的別研修 |
|---|
| 自己啓発支援 | 資格取得支援制度(受講料、受験料、表彰制度) |
|---|
採用関係
| 採用学校 | いわきコンピュータカレッジ、四倉高校 |
|---|
| 近年の採用人数 | 6人 |
|---|
| 近年の採用職種 | 工場部門(資材調達職、品質管理職、生産管理職、成形管理職) |
|---|
| 職場見学 | あり |
|---|
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。