株式会社シリウス更新日2025-01-31
チャレンジする機会がある会社です!
わが社の強み
会社の強み | パチンコ事業を基盤として、書店事業、飲食事業と多角経営を行っています。また不動産ディベロッパーとして、新潟県内を中心に自社以外のテナント誘致を行った土地の運営を行っています! |
---|---|
仕事のやりがい | 自分のファンができたときです!名前を覚えていただいて読んでもらったり、「あなたがいると思ったから来たよ!」と言われるとうれしく思いますし働いていてよかったなと思います! 店舗の異動はありますが、どこの店舗でも自分のファンができていくと、とてもやりがいを感じます。 |
従業員の特徴 | チャレンジする機会がたくさんあるので、目標達成のために目の前の業務に全力で取り組んでいます! |
会社の雰囲気 | お客様からの意見や働く上で感じたことを新入社員でも言えるようなミーティングを定期的に行っています! 常に働きやすい環境整備が行われています。 |
キーワード |
基本情報
業種 |
|
---|---|
概要 | パチンコ事業(N-1)を基盤とし、書店事業(知遊堂)、飲食事業(バリスタカフェ)の運営・展開を行っています。 |
地区 |
|
郵便番号 | 970-0101 |
所在地 | 福島県いわき市平下神谷天神115 |
事業所一覧 | 福島県内:N-1いわき店(上記住所)、N-1小名浜店、N-1郡山店 新潟県:本社(新潟市)、N-1(17店舗)、知遊堂(3店舗)、バリスタカフェ(3店舗) 千葉県:N-1(1店舗) |
事業所・勤務地の地区 |
|
創立年 | 2004年5月~ |
経営理念 | 一、私たちはお客様の「心の豊かさ」の為に、この仕事をやり続けます 一、私たちは自分自身の幸せと自己成長の為に、この仕事をやり続けます 一、私たちはシリウスに関係する全ての人達の為に、この仕事をやり続けます |
資本金 | 1000万円 |
代表者名 | 代表取締役 朴泰鉉 |
従業員数 | 686名 |
連絡先等
電話番号 | 0120-249-778 |
---|---|
メールアドレス | saiyou@sirius1.jp |
HP等へのリンク | http://www.sirius1.jp/ |
詳細情報
正規・非正規割合 | 3:7 |
---|---|
従業員の男女比 | 5:5 |
役員及び管理職の女性割合 | 16% |
休暇・福利厚生等
女性産休・育休取得率 | 100% |
---|---|
男性育休取得率 | 25% |
有給休暇の平均取得日数 | 9日 |
各種休業取得実績 | 産前産後休暇、育児休暇、慶弔休暇 |
その他の休暇・休業 | リフレッシュ休暇(最大連続7日間まで取得可能) |