(株)山崎工業更新日2025-03-19
幅広い人が活躍しています
わが社の強み
| 会社の強み | 創業50年以上の歴史があり、専門工事から一般住宅の外構工事に至るまで幅広い工事実績があります。また、8年前より外構工事の店舗『リノベガーデンプラザ』、5年前より不動産店舗『桜まち不動産』を立ち上げ、地域にお住いの皆様の住まい探しからリフォーム・外構工事まで幅広いニーズにお応えできる人材が揃っています。 | 
|---|
| 仕事のやりがい | 何もないところに新しいものを作る、古くなったものを新しく蘇らせる、そこに住む人が前よりも便利に暮らせる、そんな風に形に残り続けるものを自ら作り出していくところにやりがいがあります。地域に住まう方々の役に立つ仕事です。 | 
|---|
| 従業員の特徴 | 職人歴50年を超えるベテラン社員から高校卒業したばかりの10代の若い社員まで、幅広い年齢層の社員が働いています。また、特定技能外国人や技能実習生など外国籍の社員もいます。ほかにも営業職や施工管理技士、不動産コンシェルジュ、事務職など多種多様な人材が在籍しているのも当社の特色です。 | 
|---|
| 会社の雰囲気 | 社員で構成する委員会活動があり、その中で技術職・営業職・事務職の仕事の枠を超えて自主的な活動をしていることもあり、職域を超えた交流があります。 | 
|---|
| キーワード |  | 
|---|
基本情報
| 業種 |  | 
|---|
| 地区 |  | 
|---|
| 郵便番号 | 970-8034 | 
|---|
| 所在地 | いわき市平上荒川字桜町60 | 
|---|
| 事業所・勤務地の地区 |  | 
|---|
| 創立年 | 1979年 | 
|---|
| 経営理念 | 無から有への夢咲きを見る
存在感のあるものづくりで 地域社会に貢献する
                 ハイブリッド匠・山崎 | 
|---|
| 資本金 | 2000万円 | 
|---|
| 代表者名 | 山崎 建見 | 
|---|
| 従業員数 | 32名 | 
|---|
詳細情報
| 正規・非正規割合 | 10:0 | 
|---|
| 従業員の男女比 | 7:3 | 
|---|
| 従業員の平均年代 | 38代 | 
|---|
| 従業員の平均勤続年数 | 9年 | 
|---|
| 高齢者雇用率 | 15% | 
|---|
| 外国人雇用率 | 10% | 
|---|
| 役員及び管理職の女性割合 | 25% | 
|---|
| 平均残業時間 | 10時間 | 
|---|
休暇・福利厚生等
| 女性産休・育休取得率 | 80% | 
|---|
| 男性育休取得率 | 50% | 
|---|
| 有給休暇の平均取得日数 | 15日 | 
|---|
| 各種休業取得実績 | 産前産後休暇 有給休暇  | 
|---|
| その他の休暇・休業 | 夏季休暇・年末年始休暇 | 
|---|
人財育成
| 研修制度 | 入社3年は週1回の職業訓練校通学(技術職) | 
|---|
| 自己啓発支援 | 資格取得支援 | 
|---|
| その他 | 新卒の技術職について入社1ヶ月は安全衛生と基礎スキルのOFF-JTがあります | 
|---|
採用関係
| 採用学校 | いわき総合高等学校・磐城農業高等学校・平商業高等学校・勿来工業高等学校・勿来高等学校 | 
|---|
| 近年の採用人数 | 1人 | 
|---|
| 近年の採用職種 | 技術職 | 
|---|
| トライアル雇用制度の利用 | あり | 
|---|
| インターンシップ制度 | あり | 
|---|
| 職場見学 | あり | 
|---|
  
         
       
     
   
 
  
  
  よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。